Wichtige Details zu relevanten Herstellern des Informationsmanagements bietet Ihnen die Markübersicht von Pentadoc Radar. Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns!
PRODUKTNAME: M/TEXT TONIC
AKTUELLE VERSION: 6.10
AKTUELLE VERSION: 6.10
HAUPTANSCHRIFT
kühn & weyh Software GmbH
Linnéstr. 1-3
79110 Freiburg
GESCHÄFTSFÜHRUNG
Matthias Abel
Klaus Ganter
Jörg Schoppmeyer
Markus Schmutz
Klaus Ganter
Jörg Schoppmeyer
Markus Schmutz
WEITERE STANDORTE
Keine weiteren Standorte
Produktkategorien
Dokumentenmanagement | Eigenes Produkt | Kein Produkt | Drittanbieter |
Archivierung | x | ||
Workflow / BPM | x | ||
Klassisches Dokumentenmanagement | x | ||
Elektronische Aktenlösungen | x | ||
Collaboration | x | ||
Teamräume / File-Share | x | ||
E-Mail-Archivierung | x | ||
E-Mail-Management | x | ||
Enterprise Search | x | ||
Mobile Applikation | x | ||
ERP-Integration | x |
Input Management | Eigenes Produkt | Kein Produkt | Drittanbieter |
Scan-Client | x | ||
Nachbearbeitungs-Client | x | ||
Web-Capture | x | ||
Mobiler Erfassungs-Client | x | ||
Formular-Erkennung | x | ||
Freiform-Erkennung | x | ||
Intelligente, selbstlernende Mechanismen | x | ||
OCR / ICR | x | ||
Klassifikation | x | ||
E-Mail-Eingangsverarbeitung | x | ||
Multi-Kanal-Management | x | ||
Workflow | x | ||
Technisches Monitoring | x | ||
Leitstand (fachliches Monitoring und Reporting) | x |
Output Management | Eigenes Produkt | Kein Produkt | Drittanbieter |
Interaktive, individuelle Dokumentenerstellung | x | ||
Batchorientierte Dokumentenerstellung (Stapelverarbeitung) | x | ||
Verwaltung von Vorlagen & elektronischen Formularen | x | ||
WYSIWYG-Editor | x | ||
Workflowgesteuerte Vorlagenerstellung | x | x |
|
Sendungszusammenstellung (Bündelung, Aufbringen von Codes) | x | ||
Portooptimierung inkl. DV-Freimachung | x | ||
Konvertierung verschiedener Formate | x | ||
Qualifizierte Elektronische Signatur | x |
||
Prozesssteuerung / Worflow | x | ||
Monitoring der Dokumentenverarbeitung | Monitoring der Dokumentenverarbeitung | ||
Sendungsverfolgung für Anwender | x | ||
DE-Mail-Unterstützung | x | ||
E-Postbrief-Unterstützung | x | ||
Archiv-Anbindung | x | ||
Mobile Ausgangskanäle | x | ||
Portal | x |
Letzter Stand: August 2019